全资及控股发电企业2015年第三季度发电情况公告
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号—电力》的相关要求,现将公司全资及控股发电企业2015年第三季度发电情况披露如下:
|              分类  |                          省份  |                          电厂名称  |                          持股比例(%)  |                          2015年第三季度  |                          2015年前三季度  |         ||||
|              发电量(亿千瓦时)  |                          上网电量(亿千瓦时)  |                          上网电价均价(元/千千瓦时,不含税,不含环保电价)  |                          发电量(亿千瓦时)  |                          上网电量(亿千瓦时)  |                          上网电价均价(元/千千瓦时,不含税,不含环保电价)  |         ||||
|              火电  |                          浙江  |                          台州发电厂  |                          100.00  |                          10.97  |                          10.12  |                          365.6  |                          38.63  |                          35.77  |                          370.38  |         
|              萧山发电厂(煤机)  |                          100.00  |                           1.84  |                           1.59  |                          365.0  |                           8.56  |                           7.60  |                          369.72  |         ||
|              萧山发电厂(天然气机组)  |                          100.00  |                           2.54  |                           2.48  |                          572.6  |                           13.10  |                           12.82  |                          590.86  |         ||
|              浙江bevictor伟德官网北仑发电有限公司  |                          51.00  |                          24.57  |                          23.04  |                          357.5  |                          70.57  |                          66.53  |                          362.21  |         ||
|              浙江bevictor伟德官网长兴发电有限公司  |                          95.00  |                          10.38  |                          9.67  |                          358.7  |                          35.45  |                          33.20  |                          363.55  |         ||
|              浙江bevictor伟德官网嘉华发电有限公司  |                          77.00  |                          50.18  |                          47.36  |                          357.5  |                          143.42  |                          136.16  |                          362.15  |         ||
|              浙江bevictor伟德官网嘉兴发电有限公司  |                          70.00  |                          6.24  |                          5.73  |                          386.4  |                          22.67  |                          21.23  |                          391.06  |         ||
|              浙江bevictor伟德官网温州发电有限公司  |                          66.98  |                          6.11  |                          5.67  |                          357.5  |                          18.46  |                          17.24  |                          361.40  |         ||
|              浙江bevictor伟德官网镇海发电有限责任公司  |                          51.00  |                          8.63  |                          7.66  |                          357.5  |                          28.21  |                          25.26  |                          361.89  |         ||
|              浙江bevictor伟德官网镇海联合发电有限公司  |                          45.00  |                          2.21  |                          2.16  |                          623.9  |                          4.50  |                          4.40  |                          634.84  |         ||
|              浙江bevictor伟德官网镇海天然气发电有限责任公司  |                          51.00  |                          3.73  |                          3.65  |                          572.6  |                          11.01  |                          10.81  |                          585.71  |         ||
|              浙江bevictor伟德官网镇海燃气热电有限责任公司  |                          60.00  |                          0.47  |                          0.42  |                          572.6  |                          2.27  |                          2.11  |                          601.83  |         ||
|              浙江bevictor伟德官网常山天然气发电有限公司  |                          100.00  |                          0.15  |                          0.15  |                          572.6  |                          1.00  |                          0.98  |                          583.05  |         ||
|              浙江bevictor伟德官网金华燃机发电有限责任公司  |                          76.00  |                          0.22  |                          0.22  |                          623.9  |                          0.22  |                          0.22  |                          623.9  |         ||
|              浙江bevictor伟德官网台州第二发电有限责任公司  |                          94.00  |                          0.34  |                          0.28  |                          304.5  |                          0.34  |                          0.28  |                          304.5  |         ||
|              浙江bevictor伟德官网乐清发电有限责任公司  |                          51.00  |                          32.53  |                          30.76  |                          357.5  |                          94.40  |                          89.76  |                          362.05  |         ||
|              浙江bevictor伟德官网兰溪发电有限责任公司  |                          97.00  |                          23.61  |                          22.14  |                          357.5  |                          83.59  |                          79.18  |                          362.49  |         ||
|              浙江bevictor伟德官网绍兴滨海热电有限责任公司  |                          88.00  |                          6.65  |                          6.20  |                          357.5  |                          24.01  |                          22.55  |                          361.83  |         ||
|              浙江bevictor伟德官网中煤舟山煤电有限责任公司  |                          56.00  |                          29.34  |                          27.96  |                          357.5  |                          81.26  |                          77.52  |                          361.16  |         ||
截至2015年9月30日,公司全资及控股发电企业2015年前三季度累计完成发电量681.67亿千瓦时,累计完成上网电量643.62亿千瓦时。
特此公告。
                                                          浙江bevictor伟德官网电力股份有限公司董事会
                                                                2015年10月16日