关于上网电价调整的公告
该通知指出,浙江省统调燃煤机组上网电价每千瓦时降低1.07分(含税,下同),执行电量不包括当年已参加直接交易电量。
本公司全资及控股燃煤发电企业调整后的上网电价(不含环保电价)为:
发电企业名称 | 股比 (%) | 上网电价 (元/千瓦时,含税) |
浙江bevictor伟德官网北仑发电有限公司 | 51.00 | 0.3746 |
浙江bevictor伟德官网镇海发电有限责任公司 | 51.00 | 0.3746 |
浙江bevictor伟德官网嘉华发电有限公司 | 77.00 | 0.3746 |
浙江bevictor伟德官网温州发电有限责任公司 | 66.98 | 0.3746 |
浙江bevictor伟德官网长兴发电有限公司 | 95.00 | 0.3946 |
浙江bevictor伟德官网绍兴滨海热电有限责任公司 | 88.00 | 0.3946 |
浙江bevictor伟德官网嘉兴发电有限公司 | 70.00 | 0.4084 |
台州发电厂 | 100.00 | 0.3841 |
浙江bevictor伟德官网兰溪发电有限责任公司 | 97.00 | 0.3946 |
浙江bevictor伟德官网乐清发电有限责任公司 | 51.00 | 0.3746 |
浙江bevictor伟德官网中煤舟山煤电有限责任公司 | 56.00 | 0.3746 |
浙江bevictor伟德官网台州第二发电有限责任公司 | 94.00 | 0.3746 |
以上调整自2019年7月1日起执行。
此次上网电价调整后,按照浙江省经信委下达的2019年度浙江省统调电厂发电计划进行测算,预计2019年公司全资及控股燃煤发电企业将减少营业收入约3亿元。
为缓解消化上述不利影响,一方面公司将积极争取多发电,全力争取市场份额;另一方面公司将继续深入开展成本领先行动,积极降本增效,努力减少电价下调对公司盈利的不利影响。
特此公告。
浙江bevictor伟德官网电力股份有限公司董事会
2019年7月10日